<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Полосатый веблог &#187; Веб-технологии</title>
	<atom:link href="http://tigger.pp.ru/category/webtech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tigger.pp.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2009 11:13:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Сегодня мы говорим о популяризации</title>
		<link>http://tigger.pp.ru/2008/10/16/chto/</link>
		<comments>http://tigger.pp.ru/2008/10/16/chto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 23:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tigger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб-технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[Сайтоводство]]></category>
		<category><![CDATA[Софт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tigger.pp.ru/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Без долгих вступлений я хочу рассказать о том, что составляет мою жизнь в октябре. Зачем? Ну, во-первых, чтобы доказать себе, что какая-то осмысленная деятельность у меня все же присутствует. А во-вторых, чтобы как-то оправдать свое мрачное молчание для тех, кому не все равно (демоны-фидфетчеры, вам особый привет!).
10 октября в &#171;Акции&#187; вышла моя статья &#171;Жизнь после [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Без долгих вступлений я хочу рассказать о том, что составляет мою жизнь в октябре. Зачем? Ну, во-первых, чтобы доказать себе, что какая-то осмысленная деятельность у меня все же присутствует. А во-вторых, чтобы как-то оправдать свое мрачное молчание для тех, кому не все равно (демоны-фидфетчеры, вам особый привет!).</p>
<p><img src="http://tigger.pp.ru/wp-content/akzia96.jpg" alt="Жить в деревне - очередная восхитительная обложка" title="Номер 96 газеты Акция" width="250" height="379" class="alignleft size-full wp-image-272" />10 октября в &laquo;<a href="http://nimd.akzia.com/pdf/akzia_13(96).pdf">Акции</a>&raquo; вышла <a href="http://akzia.ru/hitech/14-10-2008/2382.html">моя статья</a> &laquo;Жизнь после Windows&raquo;, названная так исключительно из соображений привлечения внимания. Опуская восхищения тем, каким визуально вкусным может сделать самый скучный текст талантливый иллюстратор, сразу перейду к делу. Эта статья &mdash; мой первый, наверное, осознанный шаг в деле популяризации&#8230; интересного. Того, что может быть и, я уверен, будет интересно многим, но пока еще известно лишь узкой группе человеков.</p>
<p>В &laquo;ЖпW&raquo; я рассказываю о майкрософтовской концепции Софт+Сервисы, с которой компания, судя по всему, хочет идти в будущее, и с которой нам из-за этого придется-таки жить. Кратко: интернет-сервисы уравняют в правах с классическими локально-запускаемыми программами, благодаря чему умные операционные системы смогут ловко жонглировать любыми доступными вычислительными мощностями и данными, которые будут дублироваться на удаленных серверах. То есть это &mdash; еще не Эра Тонких Клиентов, о которой так любят говорить Google-сектанты, но уже и далеко не привычная винда.</p>
<p>Я вряд ли, конечно, когда-нибудь встречу восхищенную синеглазую блондинку с волнистыми соломенными волосами, которая скажет &laquo;Windows? А я вот читала, что скоро Windows переползет в интернет!&raquo;. Но сама идея попытаться сделать интересной для нее рассказ о том, что сейчас волнует только людей с горящими глазами из ИТ, показалась мне занимательной.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tigger.pp.ru/2008/10/16/chto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стив Джобс раскритиковал DRM</title>
		<link>http://tigger.pp.ru/2007/02/07/%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%b4%d0%b6%d0%be%d0%b1%d1%81-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb-drm/</link>
		<comments>http://tigger.pp.ru/2007/02/07/%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%b4%d0%b6%d0%be%d0%b1%d1%81-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb-drm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 07:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tigger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб-технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tigger.pp.ru/article/%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%b4%d0%b6%d0%be%d0%b1%d1%81-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb-drm</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Во вторник на сайте компании Apple было опубликовано открытое письмо Стива Джобса, озаглавленное <a href="http://www.apple.com/hotnews/thoughtsonmusic/">Thoughts on Music</a>. В нем он поделился своим мнением относительно технологий DRM (<a href="http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2">ТЗСАП</a>), применяемых в частности к музыке.<a name="habracut"></a></p>
<p><a href="http://www.habrahabr.ru/blog/apple/4698.html">Продолжить чтение на Хабрахабре</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tigger.pp.ru/2007/02/07/%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%b4%d0%b6%d0%be%d0%b1%d1%81-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb-drm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Branded Universe: все, что вы хотели знать о&#8230;</title>
		<link>http://tigger.pp.ru/2007/02/03/yahoo-branded-universe-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b2%d1%8b-%d1%85%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%be/</link>
		<comments>http://tigger.pp.ru/2007/02/03/yahoo-branded-universe-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b2%d1%8b-%d1%85%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 15:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tigger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Веб-технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tigger.pp.ru/article/yahoo-branded-universe-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b2%d1%8b-%d1%85%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%be</guid>
		<description><![CDATA[Оригинальный, немного даже поражающий своей масштабностью проект Yahoo Media Group под названием Branded Universes в скором времени сойдет со сборочных стапелей интернет-гиганта.
Продолжить чтение на Хабрахабре&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Оригинальный, немного даже поражающий своей масштабностью проект Yahoo Media Group под названием Branded Universes в скором времени сойдет со сборочных стапелей интернет-гиганта.</p>
<p><a href="http://www.habrahabr.ru/column/2445/">Продолжить чтение на Хабрахабре</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tigger.pp.ru/2007/02/03/yahoo-branded-universe-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b2%d1%8b-%d1%85%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube будет делиться с пользователями</title>
		<link>http://tigger.pp.ru/2007/01/28/youtube-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bc%d0%b8/</link>
		<comments>http://tigger.pp.ru/2007/01/28/youtube-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bc%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 14:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tigger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Веб-технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tigger.pp.ru/article/youtube-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bc%d0%b8</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В субботу на Всемирном Экономическом Форуме в Давосе один из основателей YouTube Чэд Херли (Chad Hurley) сказал, что популярный видео-ресурс в ближайшие месяцы будет готов начать делиться прибылью от рекламы с миллионами своих пользователей.</p>
<p><a href="http://www.habrahabr.ru/article/2426/">Продолжить чтение на Хабрахабре</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tigger.pp.ru/2007/01/28/youtube-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bc%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google обезвредил гуглобомбы</title>
		<link>http://tigger.pp.ru/2007/01/28/google-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d0%b3%d1%83%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%bc%d0%b1%d1%8b/</link>
		<comments>http://tigger.pp.ru/2007/01/28/google-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d0%b3%d1%83%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%bc%d0%b1%d1%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 20:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tigger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Веб-технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tigger.pp.ru/article/google-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d0%b3%d1%83%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%bc%d0%b1%d1%8b</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google наконец-то всерьез озаботился существованием явления под названием «linkbomb» (или «googlebomb») &#8211; особого рода флэш-моба, призванного продвинуть какой-нибудь сайт на первые строчки выдачи поискового механизма по определенному запросу. И даже более того, компания заявляет, что научилась обезвреживать такие «бомбы».</p>
<p><a href="http://www.habrahabr.ru/article/2424/">Продолжить чтение на Хабрахабре</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tigger.pp.ru/2007/01/28/google-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d0%b3%d1%83%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%bc%d0%b1%d1%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mashup Camp: смотр достижений 2.0</title>
		<link>http://tigger.pp.ru/2007/01/22/mashup-camp-%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-20/</link>
		<comments>http://tigger.pp.ru/2007/01/22/mashup-camp-%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2007 22:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tigger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб-технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tigger.pp.ru/article/mashup-camp-%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-20</guid>
		<description><![CDATA[На завершившемся на днях в Бостоне съезде веб-разработчиков Mashup Camp в очередной (третий уже) раз было высказано много интересных идей, показано много интересных решений и наглядно доказано, что революция в вебе продолжается и по-прежнему набирает обороты.
Продолжить чтение на Хабрахабре&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" src="http://www.habrahabr.ru/pictures/00/00/00/00/99/picture_22.gif" title="Логотип MashupСamp" style="margin: 0px 5px 5px 0px; float: left;" />На завершившемся на днях в Бостоне съезде веб-разработчиков <a href="http://www.mashupcamp.com/">Mashup Camp</a> в очередной (третий уже) раз было высказано много интересных идей, показано много интересных решений и наглядно доказано, что революция в вебе продолжается и по-прежнему набирает обороты.</p>
<p><a href="http://www.habrahabr.ru/article/2322/">Продолжить чтение на Хабрахабре</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tigger.pp.ru/2007/01/22/mashup-camp-%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>От каждого по тексту, каждому по просмотрам</title>
		<link>http://tigger.pp.ru/2007/01/18/%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%83-%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be/</link>
		<comments>http://tigger.pp.ru/2007/01/18/%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%83-%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 14:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tigger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб-технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tigger.pp.ru/article/%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%83-%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be</guid>
		<description><![CDATA[На днях в среде издателей зарубежных сетевых новостных ресурсов в очередной раз прошло обсуждение новшества в сфере интернет-журналистики &#8211; схемы оплаты труда авторов «Pay-per-View», когда гонорар станет напрямую завязанным на популярность публикуемых журналистом материалов, измеряемую в просмотрах, кликах и т.п.
Продолжить чтение на Хабрахабре&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На днях в среде издателей зарубежных сетевых новостных ресурсов в очередной раз прошло обсуждение новшества в сфере интернет-журналистики &#8211; схемы оплаты труда авторов «Pay-per-View», когда гонорар станет напрямую завязанным на популярность публикуемых журналистом материалов, измеряемую в просмотрах, кликах и т.п.</p>
<p><a href="http://www.habrahabr.ru/column/2295/">Продолжить чтение на Хабрахабре</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tigger.pp.ru/2007/01/18/%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%83-%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статистика для Веб 2.0</title>
		<link>http://tigger.pp.ru/2006/12/28/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d0%b5%d0%b1-20/</link>
		<comments>http://tigger.pp.ru/2006/12/28/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d0%b5%d0%b1-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2006 00:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tigger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Веб-технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tigger.pp.ru/article/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d0%b5%d0%b1-20</guid>
		<description><![CDATA[В свете отсутствия авторитетного лидера в сфере подсчета статистики посещаемости интернет-ресурсов и неясности как же считать просмотры у интерактивных страниц в духе Веб 2.0, новая инициатива comScore может оказаться весьма интересной.
Продолжить чтение на Хабрахабре&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" src="http://www.habrahabr.ru/pictures/00/00/00/00/99/picture_18.gif" title="Логотип ComScore" style="margin: 0px 5px 5px 0px; float: left;" />В свете отсутствия авторитетного лидера в сфере подсчета статистики посещаемости интернет-ресурсов и неясности как же считать просмотры у интерактивных страниц в духе Веб 2.0, новая инициатива comScore может оказаться весьма интересной.</p>
<p><a href="http://www.habrahabr.ru/article/2106/">Продолжить чтение на Хабрахабре</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tigger.pp.ru/2006/12/28/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d0%b5%d0%b1-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гадание для Сети на будущий год</title>
		<link>http://tigger.pp.ru/2006/12/22/%d0%b3%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d0%b4/</link>
		<comments>http://tigger.pp.ru/2006/12/22/%d0%b3%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 23:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tigger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Веб-технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Коммуникации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tigger.pp.ru/article/%d0%b3%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d0%b4</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вслед за анализом тенденций развития интернета<br />
в 2006 году, Ричард МакМанус (Richard MacManus) с коллегами<br />
опубликовали и свои предсказания на год 2007.</p>
<p><a href="http://www.habrahabr.ru/article/2035/">Продолжить чтение на Хабрахабре</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tigger.pp.ru/2006/12/22/%d0%b3%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speakeasy: долой языковой барьер!</title>
		<link>http://tigger.pp.ru/2006/12/20/speakeasy-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b9-%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d1%80%d1%8c%d0%b5%d1%80/</link>
		<comments>http://tigger.pp.ru/2006/12/20/speakeasy-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b9-%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d1%80%d1%8c%d0%b5%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 00:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tigger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб-технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Коммуникации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tigger.pp.ru/article/speakeasy-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b9-%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d1%80%d1%8c%d0%b5%d1%80</guid>
		<description><![CDATA[Сервис Speakeasy помогает иммигрантам и гостям страны лучше вжиться в местную действительность, в трудные минуты связывая их с соотечественниками, прожившими здесь уже достаточно долго, для получения оперативной справки на родном языке. Связывает с помощью технологии VoIP и мобильной связи. А как же иначе, XXI век на дворе.
Продолжить чтение на Хабрахабре&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" title="Логотип Speakeasy" src="http://www.habrahabr.ru/pictures/00/00/00/00/99/picture_17.gif" style="margin: 0px 5px 5px 0px; float: left;" />Сервис Speakeasy помогает иммигрантам и гостям страны лучше вжиться в местную действительность, в трудные минуты связывая их с соотечественниками, прожившими здесь уже достаточно долго, для получения оперативной справки на родном языке. Связывает с помощью технологии VoIP и мобильной связи. А как же иначе, XXI век на дворе.</p>
<p><a href="http://www.habrahabr.ru/article/2004/">Продолжить чтение на Хабрахабре</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tigger.pp.ru/2006/12/20/speakeasy-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b9-%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d1%80%d1%8c%d0%b5%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
